Sadulskie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
Uprawnionych do głosowania w wyborach przeprowadzonych 26 maja 2018 roku do Parlamentu Europejskiego w osiedlu Sadul (Komisja Wyborcza Lucerny 110) było 1980 osób. Udział w wyborach wzięło 1413 osób co daje frekwencję na poziomie ponad 71% . W poprzednich wyborach europejskich frekwencja wynosiła 46%. Po raz kolejny okazało się zatem, że frekwencja w osiedlu Sadul jest zdecydowanie wysoka na tle całej Warszawy.
Procentowy podział głosów na poszczególne listy wyglądał następująco (w kolumnach odpowiednio liczba głosów i procent głosów):
3 – KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 645 (45,67%)
4 – PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 449 (31,79%)
2 – WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA – 127 (8,99%)
1 – KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY -83 9 (5,87%)
6 – KUKIZ’15 – 54 (3,82%)
7 – POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI – 29 (2,05%)
5 – LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS – 18 (1,27%)
Indywidualne wyniki poszczególnych kandydatów wyglądają następująco:
kandydat | liczba głosów | komitet |
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil | 240 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CIMOSZEWICZ Włodzimierz | 185 | KOALICJA EUROPEJSKA |
HÜBNER Danuta Maria | 178 | KOALICJA EUROPEJSKA |
CZARNECKI Ryszard Henryk | 97 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
HALICKI Andrzej Witold | 89 | KOALICJA EUROPEJSKA |
GASIUK-PIHOWICZ Kamila | 89 | KOALICJA EUROPEJSKA |
BIEDROŃ Robert | 83 | WIOSNA |
BOSAK Krzysztof | 46 | KONFEDERACJA |
BARTOSZEWSKI Władysław Teofil | 46 | KOALICJA EUROPEJSKA |
RADZIWIŁŁ Konstanty | 35 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
BONI Michał Jan | 33 | KOALICJA EUROPEJSKA |
TYSZKA Stanisław | 31 | KUKIZ’15 |
KALETA Sebastian Jerzy | 30 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CZERWIŃSKA Anita | 21 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
PŁATEK Monika Stanisława | 18 | WIOSNA |
GWIAZDOWSKI Robert Andrzej | 18 | POLSKA FAIR PLAY |
KULESZA Jakub | 15 | KONFEDERACJA |
JAKUBIAK Marek | 15 | KONFEDERACJA |
ZIELIŃSKA Urszula Sara | 15 | KOALICJA EUROPEJSKA |
SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | 14 | WIOSNA |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 11 | LEWICA RAZEM |
GRYGLAS Zbigniew | 7 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
TOMASZEWSKA Ewa | 7 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
TANAJNO Paweł Jan | 7 | KUKIZ’15 |
WITKOWSKA Agata Joanna | 7 | KUKIZ’15 |
PUDŁOWSKI Paweł Patryk | 6 | KOALICJA EUROPEJSKA |
CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata | 6 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
WYPYCH Małgorzata Maria | 5 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CZERWIŃSKA Ewa Barbara | 5 | POLSKA FAIR PLAY |
RZYMKOWSKI Tomasz Piotr | 4 | KUKIZ’15 |
KRAJSKI Stanisław | 3 | KONFEDERACJA |
TRACZYK Adam Paweł | 3 | WIOSNA |
BUŹNIAK Sylwia Lidia | 3 | WIOSNA |
GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 3 | WIOSNA |
PISKORZ Monika Beata | 2 | KONFEDERACJA |
TARCZYŃSKA Anna Małgorzata | 2 | WIOSNA |
KALATA Edyta Teresa | 2 | KOALICJA EUROPEJSKA |
BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna | 2 | KOALICJA EUROPEJSKA |
GRODZKA Anna | 2 | LEWICA RAZEM |
MODZELEWSKI Jarosław | 2 | KUKIZ’15 |
ŻMIJEWSKI Bogdan | 2 | POLSKA FAIR PLAY |
ROSS Sebastian | 1 | KONFEDERACJA |
PAMIĘTA Marta | 1 | KONFEDERACJA |
BRAITER Katarzyna Anna | 1 | WIOSNA |
SMIRNOW Andrzej | 1 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KUCZYŃSKA Urszula Teresa | 1 | LEWICA RAZEM |
TOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria | 1 | LEWICA RAZEM |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 | LEWICA RAZEM |
WICHA Joanna Beata | 1 | LEWICA RAZEM |
WALCZYŃSKI Hubert Michał | 1 | LEWICA RAZEM |
GŁOWACKA Ewa Katarzyna | 1 | KUKIZ’15 |
OLSZEWSKA Mariola Aneta | 1 | KUKIZ’15 |
JOŃCZYK Łukasz | 1 | KUKIZ’15 |
ADAMKIEWICZ Marcin Piotr | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
MELAK Zofia Emilia | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
BEKIER Bartłomiej Maksymilian | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
SOWIŃSKA-KOBELAK Dorota | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
PAZIO Rafał Piotr | 0 | KONFEDERACJA |
KRAJEWSKA Zuzanna Maria | 0 | KONFEDERACJA |
KRZYSZTOFIK Joanna | 0 | KONFEDERACJA |
PELC Filip Tadeusz | 0 | WIOSNA |
KUBIAK Jacek Zbigniew | 0 | WIOSNA |
NOSAL-IKONOWICZ Agata Alina | 0 | LEWICA RAZEM |
WRÓBLEWSKI Giedymin | 0 | LEWICA RAZEM |
MIERZWA Michał Mikołaj | 0 | LEWICA RAZEM |
WOJAKOWSKA Magdalena Maria | 0 | KUKIZ’15 |
BORKOWSKI Łukasz Jan | 0 | KUKIZ’15 |
STECZOWICZ Bartłomiej Aleksander | 0 | POLSKA FAIR PLAY |
STAŃCZUK Dunia | 0 | POLSKA FAIR PLAY |
MATYJASIAK Wojciech Robert | 0 | POLSKA FAIR PLAY |
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil | 240 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CIMOSZEWICZ Włodzimierz | 185 | KOALICJA EUROPEJSKA |
HÜBNER Danuta Maria | 178 | KOALICJA EUROPEJSKA |
CZARNECKI Ryszard Henryk | 97 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
HALICKI Andrzej Witold | 89 | KOALICJA EUROPEJSKA |
GASIUK-PIHOWICZ Kamila | 89 | KOALICJA EUROPEJSKA |
BIEDROŃ Robert | 83 | WIOSNA |
BOSAK Krzysztof | 46 | KONFEDERACJA |
BARTOSZEWSKI Władysław Teofil | 46 | KOALICJA EUROPEJSKA |
RADZIWIŁŁ Konstanty | 35 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
BONI Michał Jan | 33 | KOALICJA EUROPEJSKA |
TYSZKA Stanisław | 31 | KUKIZ’15 |
KALETA Sebastian Jerzy | 30 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CZERWIŃSKA Anita | 21 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
PŁATEK Monika Stanisława | 18 | WIOSNA |
GWIAZDOWSKI Robert Andrzej | 18 | POLSKA FAIR PLAY |
KULESZA Jakub | 15 | KONFEDERACJA |
JAKUBIAK Marek | 15 | KONFEDERACJA |
ZIELIŃSKA Urszula Sara | 15 | KOALICJA EUROPEJSKA |
SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | 14 | WIOSNA |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 11 | LEWICA RAZEM |
GRYGLAS Zbigniew | 7 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
TOMASZEWSKA Ewa | 7 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
TANAJNO Paweł Jan | 7 | KUKIZ’15 |
WITKOWSKA Agata Joanna | 7 | KUKIZ’15 |
PUDŁOWSKI Paweł Patryk | 6 | KOALICJA EUROPEJSKA |
CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata | 6 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
WYPYCH Małgorzata Maria | 5 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
CZERWIŃSKA Ewa Barbara | 5 | POLSKA FAIR PLAY |
RZYMKOWSKI Tomasz Piotr | 4 | KUKIZ’15 |
KRAJSKI Stanisław | 3 | KONFEDERACJA |
TRACZYK Adam Paweł | 3 | WIOSNA |
BUŹNIAK Sylwia Lidia | 3 | WIOSNA |
GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 3 | WIOSNA |
PISKORZ Monika Beata | 2 | KONFEDERACJA |
TARCZYŃSKA Anna Małgorzata | 2 | WIOSNA |
KALATA Edyta Teresa | 2 | KOALICJA EUROPEJSKA |
BRZEZIŃSKA Anna Katarzyna | 2 | KOALICJA EUROPEJSKA |
GRODZKA Anna | 2 | LEWICA RAZEM |
MODZELEWSKI Jarosław | 2 | KUKIZ’15 |
ŻMIJEWSKI Bogdan | 2 | POLSKA FAIR PLAY |
ROSS Sebastian | 1 | KONFEDERACJA |
PAMIĘTA Marta | 1 | KONFEDERACJA |
BRAITER Katarzyna Anna | 1 | WIOSNA |
SMIRNOW Andrzej | 1 | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
KUCZYŃSKA Urszula Teresa | 1 | LEWICA RAZEM |
TOFIL-SŁAWUSZEWSKA Anna Maria | 1 | LEWICA RAZEM |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 | LEWICA RAZEM |
WICHA Joanna Beata | 1 | LEWICA RAZEM |
WALCZYŃSKI Hubert Michał | 1 | LEWICA RAZEM |
GŁOWACKA Ewa Katarzyna | 1 | KUKIZ’15 |
OLSZEWSKA Mariola Aneta | 1 | KUKIZ’15 |
JOŃCZYK Łukasz | 1 | KUKIZ’15 |
ADAMKIEWICZ Marcin Piotr | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
MELAK Zofia Emilia | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
BEKIER Bartłomiej Maksymilian | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
SOWIŃSKA-KOBELAK Dorota | 1 | POLSKA FAIR PLAY |
PAZIO Rafał Piotr | 0 | KONFEDERACJA |
KRAJEWSKA Zuzanna Maria | 0 | KONFEDERACJA |
KRZYSZTOFIK Joanna | 0 | KONFEDERACJA |
PELC Filip Tadeusz | 0 | WIOSNA |
KUBIAK Jacek Zbigniew | 0 | WIOSNA |
NOSAL-IKONOWICZ Agata Alina | 0 | LEWICA RAZEM |
WRÓBLEWSKI Giedymin | 0 | LEWICA RAZEM |
MIERZWA Michał Mikołaj | 0 | LEWICA RAZEM |
WOJAKOWSKA Magdalena Maria | 0 | KUKIZ’15 |
BORKOWSKI Łukasz Jan | 0 | KUKIZ’15 |
STECZOWICZ Bartłomiej Aleksander | 0 | POLSKA FAIR PLAY |
STAŃCZUK Dunia | 0 | POLSKA FAIR PLAY |
MATYJASIAK Wojciech Robert | 0 | POLSKA FAIR PLAY |
Wyniki wyborów w obwodzie zaprezentowane są na stronie internetowej PKW o Wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019.