Wyniki wyborów samorządowych w osiedlu Sadul
Z kronikarskiego obowiązku prezentuję garść statystyk wyborczych w odniesieniu tylko do osiedla Sadul – dzięki temu, że całe nasze osiedle stanowi jeden obwód wyborczy możliwe jest przeanalizowanie preferencji wyborczych mieszkańców osiedla. Wyniki wyborów w pooprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku w odniesieniu do Rady Dzielnicy Wawer prezentowałem we wpisie: O tym jak dokładnie głosowało osiedle Sadul.
RADA DZIELNICY WAWER
Na kandydatów do Rady Dzielnicy Wawer głosowało 1444 mieszkańców osiedla spośród 1964 uprawnionych do głosowania, co dało frekwencję wyborczą na poziomie nieco ponad 73%. Oddano 1433 głosy ważne oraz 11 głosów nieważnych. Lista kandydatów do Rady Dzielnicy Wawer wraz z uzyskaną liczbą głosów kształtuje się następująco:
Nazwisko i imię (komitet) | liczba głosów |
CZERWONKA Rafał (Razem dla Wawra) | 323 |
KACPROWICZ Sławomir Stanisław (Prawo i Sprawiedliwość) | 189 |
BARANIEWSKI Leszek Piotr (Koalicja Obywatelska) | 152 |
KWIATKOWSKA Marzena Anna (Koalicja Obywatelska) | 93 |
GÓJSKI Zdzisław (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 81 |
TURSKA Marta Katarzyna (Koalicja Obywatelska) | 77 |
BRENNER-ZAWIERUCHA Monika (Prawo i Sprawiedliwość) | 67 |
SPINKIEWICZ Sandra Katarzyna (Koalicja Obywatelska) | 57 |
KRUSZEWSKI Patryk Jakub (Koalicja Obywatelska) | 48 |
SOŁTYSIAK Małgorzata Izabella (Koalicja Obywatelska) | 33 |
KOPCIŃSKA Anita Marta (Prawo i Sprawiedliwość) | 32 |
KALBARCZYK Karolina Julia (Koalicja Obywatelska) | 27 |
LASKOWSKA-LUDWICZAK Monika Angelika (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 24 |
ŻEBROWSKI Michał Tomasz (Koalicja Obywatelska) | 23 |
OLSZEWSKA Julia (Prawo i Sprawiedliwość) | 23 |
DANILUK Józef Mieczysław (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 21 |
LANGNER Dominik Jan (Kukiz’15) | 15 |
DUDEK Jarosław Piotr (Prawo i Sprawiedliwość) | 15 |
WAŚKIEWICZ Krzysztof (Razem dla Wawra) | 12 |
TOBIJASZ Waldemar (Bezpartyjni Samorządowcy) | 10 |
MIKULAK Marcelina (Prawo i Sprawiedliwość) | 10 |
WRZESIEŃ Mirosław Józef (Prawo i Sprawiedliwość) | 9 |
KALCZYŃSKA Maria Aleksandra (Razem dla Wawra) | 9 |
MOLENDA Krystian Adam (Kukiz’15) | 8 |
DĄBROWSKI Wiesław (Prawo i Sprawiedliwość) | 8 |
SOBIERAJ Gabriela Alicja (Kukiz’15) | 6 |
KAŁOWSKA Beata (Bezpartyjni Samorządowcy) | 5 |
PRUSAKOWSKA Bożena Hanna (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 5 |
GODLEWSKI Dariusz Wojciech (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 5 |
DĄBROWSKA-GUR Barbara Ewelina (Razem dla Wawra) | 5 |
MALCZYK Maryla Anna (Razem dla Wawra) | 5 |
KRASNODĘBSKI Tadeusz Antoni (Bezpartyjni Samorządowcy) | 4 |
ROGUSKI Paweł Aleksander (Kukiz’15) | 4 |
ROGOWSKA Anna Maria (Kukiz’15) | 4 |
PODLASKI Zbigniew Robert (Razem dla Wawra) | 4 |
SOKOŁOWSKI Krzysztof (Razem dla Wawra) | 4 |
GAJASZEK Dominika (Bezpartyjni Samorządowcy) | 3 |
MIZIOŁEK Waldemar Jerzy (Bezpartyjni Samorządowcy) | 3 |
KARPISIAK Joanna (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 3 |
SKOCZYŃSKI Tomasz Jan (Razem dla Wawra) | 3 |
GOTOWIEC Mirosław (Bezpartyjni Samorządowcy) | 2 |
GAWRYSZEWSKI Piotr Paweł (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 2 |
ROŻEK Marek Konrad (Bezpartyjni Samorządowcy) | 0 |
KĄKOL Edyta Irena (Bezpartyjni Samorządowcy) | 0 |
STRZELIŃSKI Jan Krzysztof (Wawerska Inicjatywa Samorządowa) | 0 |
Liczba uzyskanych głosów do Rady Dzielnicy Wawer w osiedlu Sadul przez poszczególne komitety wyborcze kształtowała się następująco:
komitet wyborczy | liczba głosów |
Koalicja Obywatelska | 510 |
Razem dla Wawra | 365 |
Prawo i Sprawiedliwość | 353 |
Wawerska Inicjatywa Samorządowa | 141 |
Kukiz’15 | 37 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 27 |
RADA WARSZAWY
Na kandydatów do Rady Warszawy zagłosowały 1442 osoby, z czego głosów ważnych oddano 1421, a nieważnych 21.
nazwisko i imię (komitet) | liczba głosów |
POTAPOWICZ Sławomir (Koalicja Obywatelska) | 310 |
JURKIEWICZ Cezary Andrzej (Prawo i Sprawiedliwość) | 280 |
ŻEBROWSKA Alicja (Prawo i Sprawiedliwość) | 54 |
WUJASTYK Iwona (Koalicja Obywatelska) | 53 |
MENCWEL Jan Tomasz (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 52 |
DYMOWSKA Joanna Małgorzata (Koalicja Obywatelska) | 43 |
TRETTER Tomasz Stanisław (Koalicja Obywatelska) | 39 |
KUBICKI Oliwer Jerzy (Prawo i Sprawiedliwość) | 39 |
JACZEWSKA-GOLIŃSKA Agnieszka (Koalicja Obywatelska) | 35 |
MICHALEC Beata Barbara (Koalicja Obywatelska) | 34 |
MODZELEWSKI Jarosław (Kukiz’15) | 26 |
WOJDA Paweł Konrad (Koalicja Obywatelska) | 25 |
WOJCIECHOWICZ Jacek Piotr (Jacka Wojciechowicz Akcja Warszawa) | 23 |
SAMONEK Ewa (Prawo i Sprawiedliwość) | 21 |
ROZENEK Dariusz Krzysztof (SLD Lewica Razem) | 20 |
BILEWICZ Jerzy Cezary (Prawo i Sprawiedliwość) | 20 |
OWCZARCZYK Daniel Hubert (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 20 |
OLEJNIK Anna Helena (Prawo i Sprawiedliwość) | 18 |
BOROWSKI-MONKIEWICZ Maciej Olaf (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 18 |
ANTONIK Sławomir Wawrzyniec (Bezpartyjni Samorządowcy) | 17 |
ŻUKOWSKA Anna Maria (SLD Lewica Razem) | 15 |
KLEMBOWSKA Agnieszka Joanna (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 14 |
PIEKARSKA Magdalena Joanna (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 14 |
UTECHT Rafał Teodor (Koalicja Obywatelska) | 13 |
MACIEJOWSKI Maciej Juliusz (Wolność w samorządzie) | 13 |
ZDRZAŁKA Jerzy (Koalicja Obywatelska) | 12 |
MACIĄŻEK Mirosław (Prawo i Sprawiedliwość) | 11 |
BARAŃSKA-WRÓBLEWSKA Anna Danuta (Bezpartyjni Samorządowcy) | 8 |
OWCZAREK Magdalena (Kukiz’15) | 8 |
RADZIO Milena Emilia (Prawo i Sprawiedliwość) | 8 |
JĘDRZEJCZYK Barbara (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 8 |
CZARNACKA Agata Alicja (SLD Lewica Razem) | 7 |
ŻBIKOWSKI Piotr Jacek (Prawo i Sprawiedliwość) | 7 |
MRÓZ Mateusz (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 7 |
BOJCZEW Piotr Jan (Koalicja Obywatelska) | 6 |
MARTYŃSKA Marlena Urszula (Kukiz’15) | 6 |
MISZCZUK Paweł Jakub (Kukiz’15) | 5 |
WOJCIECHOWSKI Piotr (Wolność w samorządzie) | 5 |
FRYZA Maria Magdalena (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 5 |
PÓLKOWSKA Mirosława (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 5 |
PIASECKA Agnieszka Małgorzata (Kukiz’15) | 4 |
JANIEC Stanisław (Prawo i Sprawiedliwość) | 4 |
TARKOWSKA Dominika Anna (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 4 |
TOMASZEWSKA Monika Sylwia (Bezpartyjni Samorządowcy) | 3 |
DĄBROWSKA Żaneta Izabela (Bezpartyjni Samorządowcy) | 3 |
WRÓBLEWSKI Dariusz (PSL) | 3 |
DEREŃ Ewa Maria (PSL) | 3 |
KLIMASZEWSKI Dariusz Romuald (SLD Lewica Razem) | 3 |
OGRODNICZAK Ewa (Wolność w samorządzie) | 3 |
ZWIERZYŃSKI Maciej (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 3 |
DUMIEŃSKI Marcin Krzysztof (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 3 |
KOWALSKA Barbara Katarzyna (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 3 |
OSTROWSKA Małgorzata Władysława (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 3 |
PUDLARZ Magdalena (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 3 |
WOLNIK Magdalena Klaudia (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 3 |
TRZCIŃSKI Jarosław Robert (Bezpartyjni Samorządowcy) | 2 |
BIERNACKA Katarzyna Władysława (Bezpartyjni Samorządowcy) | 2 |
STAŃCZUK Dunia (Bezpartyjni Samorządowcy) | 2 |
WOJCIECHOWICZ Witold Czesław (Bezpartyjni Samorządowcy) | 2 |
PACZKOWSKA Małgorzata Irena (PSL) | 2 |
PRUSKA-WISZNIOWSKA Anna Maria (Kukiz’15) | 2 |
KOMOSA Jan Piotr (Kukiz’15) | 2 |
BANACH Artur Lech (Kukiz’15) | 2 |
KIERKO Wioletta (Wolność w samorządzie) | 2 |
MAZUREK Aleksander (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 2 |
MAZUREK Mirosława Wiesława (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 2 |
TAPEREK Marta Magdalena (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 2 |
WUJCIK Radosław Krzysztof (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 2 |
BOROWSKA-KAZIMIRUK Sylwia (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 2 |
LEMPEK Krystyna (Światowego Kongresu Polaków) | 2 |
TACIAK Ludmiła (Jacka Wojciechowicz Akcja Warszawa) | 2 |
TOMASZEWSKI Jacek Grzegorz (Bezpartyjni Samorządowcy) | 1 |
KARTON Wojciech (PSL) | 1 |
KORNACKA Beata (SLD Lewica Razem) | 1 |
SZYMAŃSKI Andrzej Wiesław (SLD Lewica Razem) | 1 |
KŁOS Mariusz Władysław (Wolność w samorządzie) | 1 |
CELMER-DOMAŃSKI Piotr Mikołaj (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 1 |
OLEWIŃSKA-ŚWIĄTEK Wiesława Urszula (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 1 |
BĄK Krystyna Janina (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 1 |
DUDA Oskar (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 1 |
KOSIOREK Andrzej (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 1 |
WIADROWSKA Paulina (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 1 |
DROZDA Łukasz (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 1 |
RAWSKI Tomasz (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 1 |
ZAWISTOWSKI Grzegorz Jerzy (Jacka Wojciechowicz Akcja Warszawa) | 1 |
SARRACH Teresa (Jacka Wojciechowicz Akcja Warszawa) | 1 |
BOROWIECKA Sandra Paulina (Jacka Wojciechowicz Akcja Warszawa) | 1 |
BROŻYNA Sebastian Wojciech (Jacka Wojciechowicz Akcja Warszawa) | 1 |
ĆWIK Tomasz (Bezpartyjni Samorządowcy) | 0 |
WASILEWSKI Antoni Paweł (PSL) | 0 |
KACZMARCZYK Sebastian (PSL) | 0 |
BARBACHOWSKA Anna Mirosława (PSL) | 0 |
MISIEJKO-POPKOWSKA Karolina (PSL) | 0 |
KALSKI Stanisław (SLD Lewica Razem) | 0 |
KOZIOŁ Dariusz Krzysztof (SLD Lewica Razem) | 0 |
SZULAKOWSKA Iwona (SLD Lewica Razem) | 0 |
ŁOMOWSKI Zdzisław Adam (SLD Lewica Razem) | 0 |
CIESIELSKI Marek Antoni (Kukiz’15) | 0 |
WIECZOREK Jan Józef (Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie) | 0 |
WEŁPA Barbara Dorota (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 0 |
SULKOWSKI Aleksander Maria (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 0 |
KARDASIEWICZ Konrad Andrzej (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 0 |
WOŹNIAK Dorota Maria (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 0 |
NAPŁOSZEK Mirosław Jan (Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza) | 0 |
SAŁAGAJ Nikodem Artur (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 0 |
JAŚKIEWICZ Katarzyna Maria (Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+) | 0 |
WĘGOROWSKI Bogusław (Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa) | 0 |
SZMYT Wirginia Janina (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
KACPERCZYK Ryszard (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
BUDZYŃSKI Marcin (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
FOKS Agata Łucja (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
JEDLIŃSKI Tomasz Piotr (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
TARASIUK-KOSTRO Jowita (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
BIELECKA Ewa (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
ZABŁOCKI Czesław (Światowego Kongresu Polaków) | 0 |
Liczba uzyskanych głosów do Rady Warszawy w osiedlu Sadul przez poszczególne komitety wyborcze kształtowała się następująco:
komitet wyborczy | liczba głosów |
Koalicja Obywatelska | 570 |
Prawo i Sprawiedliwość | 462 |
Miasto jest Nasze – Ruchy Miejskie | 89 |
Kukiz’15 | 55 |
SLD Lewica Razem | 47 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 40 |
Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa | 45 |
Odkorkujemy Wawę.Rigcz.Tanajno.Hawajska+ | 38 |
Wolność w samorządzie | 24 |
Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa | 29 |
Sprawiedliwości Społecznej P.Ikonowicza | 11 |
PSL | 9 |
Światowego Kongresu Polaków | 2 |
SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
W głosowaniu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 1444 oddane głosy, ważnych głosów było 1412, a tych nieważnych 30.
nazwisko i imię (komitet) | liczba głosów |
KUCHARSKI Tomasz Antoni (Koalicja Obywatelska) | 272 |
ZDZIKOT Tomasz Władysław (Prawo i Sprawiedliwość) | 248 |
PAPROCKA-ŚLUSARSKA Wioletta (Koalicja Obywatelska) | 110 |
ZABŁOCKI Wojciech Jakub (Prawo i Sprawiedliwość) | 74 |
JEZIORSKI Łukasz Tomasz (Koalicja Obywatelska) | 73 |
ROŻEK Anna Maria (Prawo i Sprawiedliwość) | 63 |
ZIĄTEK Izabela (Koalicja Obywatelska) | 61 |
CELIŃSKI Krzysztof (Koalicja Obywatelska) | 55 |
WANIEK Danuta (SLD Lewica Razem) | 51 |
LISIECKA Ewa Elżbieta (Prawo i Sprawiedliwość) | 35 |
GĘSINA Elżbieta Dorota (Koalicja Obywatelska) | 29 |
KACPRZAK Dariusz (Bezpartyjni Samorządowcy) | 27 |
BARBACHOWSKI Tomasz Krzysztof (Kukiz’15) | 27 |
JAGODZIŃSKA Anna Klara (Razem) | 23 |
STAWICKI Sylwester (Wolność w samorządzie) | 16 |
STRZEMBOSZ Agnieszka Ewa (Kukiz’15) | 14 |
MATUSIK-NIEDZIAŁEK Agnieszka Magdalena (Prawo i Sprawiedliwość) | 14 |
STELMAŃSKA Izabela (PSL) | 11 |
MALICKI Jarosław (Partia Zieloni) | 11 |
NOWAK Dominik Konrad (Prawo i Sprawiedliwość) | 11 |
WOŹNIAK Michał Jerzy (Bezpartyjni Samorządowcy) | 10 |
MELAK Zofia Emilia (Bezpartyjni Samorządowcy) | 10 |
RYCHLIK Jerzy (Ruch Narodowy RP) | 10 |
KUCHNO Julia Helena (Bezpartyjni Samorządowcy) | 9 |
ZAWIRSKA Aleksandra Magdalena (Bezpartyjni Samorządowcy) | 8 |
JUREK Jerzy Maria (Koalicja Obywatelska) | 8 |
MILWIW-BARON Piotr (Prawo i Sprawiedliwość) | 8 |
KUDERA Krzysztof (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) | 8 |
POŁEĆ Dariusz Jerzy (Bezpartyjni Samorządowcy) | 7 |
DUCH Mateusz (Kukiz’15) | 7 |
MIODUSZEWSKA Izabela Anna (Kukiz’15) | 7 |
BANAŚ Jerzy (Kukiz’15) | 7 |
ŚWIĘCKI Mariusz (SLD Lewica Razem) | 6 |
MICHALIK Paweł (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) | 6 |
ZIELIŃSKA Małgorzata (Partia Zieloni) | 5 |
WIŚNIEWSKA Elżbieta (Kukiz’15) | 5 |
ORŁOWSKA Maria Elżbieta (Partia Zieloni) | 4 |
STEFANIAK Magda (Partia Zieloni) | 4 |
PARZYCH-GÓRSKA Urszula Izabela (SLD Lewica Razem) | 4 |
PARADOWSKI Zbigniew Piotr (SLD Lewica Razem) | 4 |
TUMANOWICZ Barbara Kazimiera (Ruch Narodowy RP) | 4 |
KAWKA Julia Anna (Wolność w samorządzie) | 4 |
GODLEWSKA Monika Zofia (Razem) | 3 |
KUCZYŃSKA Urszula Teresa (Razem) | 3 |
BIELIŃSKA-JACEWICZ Beata Małgorzata (Kukiz’15) | 3 |
SOKÓLSKA Aleksandra Karolina (Wolność w samorządzie) | 3 |
KALISZYK Zbigniew (PSL) | 2 |
BOJANOWSKI Jakub Adam (Partia Zieloni) | 2 |
PARADZIŃSKI Aleksander Krzysztof (Razem) | 2 |
KRAWCZYK Magdalena Maria (Wolność w samorządzie) | 2 |
DZIUBAK Elżbieta Maria (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) | 2 |
SZCZUBEŁEK Klaudia (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) | 2 |
SZMIGIEL Beata (Wolni i Solidarni) | 2 |
GÓRSKI Henryk Albin (Wolni i Solidarni) | 2 |
SZYMANEK Piotr Ludomir (PSL) | 1 |
SUROWIECKI Robert Jerzy (PSL) | 1 |
FARKOWSKA Agata Maria (PSL) | 1 |
WIKTORUK Jolanta (SLD Lewica Razem) | 1 |
PŁONKA Andrzej (SLD Lewica Razem) | 1 |
VAN WALLENDAEL Kacper Janusz (Razem) | 1 |
SKRZYNIARZ Michał Aleksander (Razem) | 1 |
LUTY Edyta Agnieszka (Ruch Narodowy RP) | 1 |
STAWICKI Grzegorz Henryk (Wolność w samorządzie) | 1 |
KULPITA Artur (Wolność w samorządzie) | 1 |
DZIONG Ryszard Marek (Wolni i Solidarni) | 1 |
BALCERZAK Barbara (Wolni i Solidarni) | 1 |
ZWOLIŃSKA Joanna Zofia (Stronnictwa Pracy) | 1 |
ŁĘSKI Paweł Cezary (Stronnictwa Pracy) | 1 |
GLEB Mirosław Dariusz (Bezpartyjni Samorządowcy) | 0 |
BOGIEL Teresa Maria (PSL) | 0 |
NOWATKIEWICZ Rafał Sebastian (PSL) | 0 |
SADKOWSKI Dariusz Tadeusz (SLD Lewica Razem) | 0 |
CIEŚLAK Damian Władysław (Ruch Narodowy RP) | 0 |
USIĄDEK Paweł (Ruch Narodowy RP) | 0 |
WIELĄDEK Rafał Piotr (Ruch Narodowy RP) | 0 |
JÓZEFOWICZ Dominika Anna (Ruch Narodowy RP) | 0 |
KRAWCZYK Klaudia Weronika (Wolność w samorządzie) | 0 |
OBSTAWSKI Mirosław Marian (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) | 0 |
PRUSZYŃSKI Bogdan Bartłomiej (Jedność Narodu – Wspólnota) | 0 |
PLUCHRAT Barbara Teresa (Jedność Narodu – Wspólnota) | 0 |
MORYSIŃSKI Stanisław Bartłomiej (Jedność Narodu – Wspólnota) | 0 |
POLICHNOWSKA Jolanta Maria (Jedność Narodu – Wspólnota) | 0 |
OBIERZYŃSKA Agnieszka Anna (Jedność Narodu – Wspólnota) | 0 |
WYSOCZAŃSKI Walery (Jedność Narodu – Wspólnota) | 0 |
DRYL Andrzej Marian (Wolni i Solidarni) | 0 |
WYKRĘT-SEMILSKA Magdalena Teresa (Wolni i Solidarni) | 0 |
WASILEWSKA-MIERNICKA Grażyna Janina (Stronnictwa Pracy) | 0 |
SZUŁAKIEWICZ Ryszard (Stronnictwa Pracy) | 0 |
JAROMSKA Larysa Helena (Stronnictwa Pracy) | 0 |
WRÓBEL Krzysztof (Stronnictwa Pracy) | 0 |
Liczba uzyskanych głosów do Sejmiku województwa mazowieckiego w osiedlu Sadul przez poszczególne komitety wyborcze kształtowała się następująco:
komitet wyborczy | liczba głosów |
Koalicja Obywatelska | 608 |
Prawo i Sprawiedliwość | 453 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 71 |
Kukiz’15 | 70 |
SLD Lewica Razem | 67 |
Razem | 33 |
Wolność w samorządzie | 27 |
Partia Zieloni | 26 |
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin | 18 |
PSL | 16 |
Ruch Narodowy RP | 15 |
Wolni i Solidarni | 6 |
Stronnictwa Pracy | 2 |
Jedność Narodu – Wspólnota | 0 |
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
Wyniki wyborów na Prezydenta m.st. Warszawy w osiedlu Sadul kształtują się następująco:
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 722 |
JAKI Patryk Tomasz | 480 |
GLUSMAN Justyna | 47 |
JAKUBIAK Marek | 44 |
ŚPIEWAK Jan Dawid | 36 |
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 30 |
ROZENEK Andrzej Tadeusz | 18 |
TANAJNO Paweł Jan | 13 |
IKONOWICZ Piotr Igor | 12 |
WOJCIECHOWICZ Jacek Piotr | 12 |
ANTONIK Sławomir Wawrzyniec | 9 |
STEFANIAK Jakub Łukasz | 6 |
POTOCKI Jan Zbigniew | 5 |
KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna | 3 |