Woda lepszej jakości. Przynajmniej na Mydlarskiej.

Po dłuższej przerwie sprawdziłem ponownie wyniki badań wody pitnej w punkcie monitorowania pod adresem Mydlarska 34. Jest zdecydowanie lepiej. Od czerwca 2016 roku nie są notowane jakiekolwiek przekroczenia norm jakościowych wody we wspomnianym punkcie monitorowania. Data od kiedy spełniane są w tym miejscu normy wody zbiega się z momentem zakończenia budowy nowego wodociągu w ulicy Mydlarskiej – pisałem o tym we wpisie z 21 kwietnia 2016 roku pt. „Czekamy na dobrą wodę do picia. A może studnia oligoceńska?”

To nie oznacza, że jakość wody pitnej jest idealna na całym osiedlu Sadul. Wciąż znajduje się tu wiele odcinków wodociągów zbudowanych wiele lat temu z żeliwa szarego i które dzisiaj są w złym stanie technicznym. Wciąż wiele jest tu także końcówek sieci wodociągowej niezłączonych w obieg pierścieniowy, tak aby cyrkulacja wody była zapewniona w sposób ciągły. Punkt monitorowania, zlokalizowany w środku osiedla, nie obrazuje słabej jakości wody na takich poszczególnych końcówkach sieci.

Poniżej przedstawiam podsumowanie wyników badań wody dla ostatnich 6 lat w naszym osiedlu:

data poboru numer analizy przekroczenia
2012.02.16 1334/P żelazo – 509µg/l, mętność 3,8 NTU
2012.03.26 2626/P żelazo – 599µg/l, mętność 2,7 NTU
2012.04.04 2991/P żelazo – 1265µg/l, mętność 9,4 NTU
2012.05.17 4275/P żelazo – 357µg/l, mętność 1,6 NTU
2012.06.25 5569/P żelazo – 323µg/l, mętność 1,2 NTU
2012.07.23 6468/P żelazo – 390µg/l, mętność 1,6 NTU
2012.08.30 7664/P żelazo – 222µg/l, zapach nieakceptowalny
2012.10.16 9240/2012 żelazo – 275µg/l, mętność 1,3 NTU
2012.11.14 10158/2012 żelazo – 478µg/l, mętność 1,7 NTU
2013.01.28 662/2013 żelazo – 352µg/l, mętność 2 NTU
2013.02.20 1323/2013 żelazo – 581µg/l, mętność 2,7 NTU
2013.03.27 2257/2013 żelazo – 347µg/l
2013.04.15 2769/2013 żelazo – 406µg/l, bromodichlorometan 16,7µg/l, zapach nieakceptowalny, barwa 20
2013.05.13 3620/2013 żelazo – 370µg/l, zapach nieakceptowalny, barwa 20
2013.07.12 5799/2013 żelazo – 217µg/l, mętność 1,2 NTU
2013.08.06 6526/2013 brak przekroczeń
2013.09.27 8099/2013 żelazo – 241µg/l, mętność 1,2 NTU
2013.10.01 8186/2013 bromodichlorometan 16,3µg/l
2013.11.08 9424/2013 żelazo – 339µg/l, mętność 1,5 NTU
2013.12.20 10885/2013 żelazo – 414µg/l, mętność 1,4 NTU
2014.01.27 600/2014 żelazo – 265µg/l, mętność 1,3 NTU
2014.02.24 1534/2014 żelazo – 460µg/l, mętność 1,8 NTU, bromodichlorometan 17,9µg/l
2014.03.14 2234/2014 żelazo – 357µg/l, mętność 2,4 NTU
2014.04.09 3124/2014 żelazo – 304µg/l, mętność 1,5 NTU
2014.05.20 4222/2014 żelazo – 275µg/l
2014.06.09 4913/2014 żelazo – 346µg/l, mętność 1,8 NTU
2014.07.18 6211/2014 żelazo – 267µg/l
2014.08.18 6959/2014 żelazo – 245µg/l, bromodichlorometan 27µg/l
2014.09.04 8306/2014 brak przekroczeń
2014.10.14 8973/2014 brak przekroczeń
2014.11.03 9555/2014 brak przekroczeń
2014.12.03 10556/2014 brak przekroczeń
2015.01.19 351/2015 zapach nieakceptowalny
2015.02.02 811/2015 brak przekroczeń
2015.03.02 1711/2015 żelazo – 210µg/l, liczba Clostridium – 1 jtk
2015.05.27 4672/2015 brak przekroczeń
2015.06.25 5511/2015 brak przekroczeń
2015.07.16 6260/2015 brak przekroczeń
2015.08.24 7470/2015 brak przekroczeń
2015.09.28 8772/2015 żelazo – 346µg/l, mętność 2,1 NTU
2015.10.26 9744/2015 żelazo – 584µg/l, mętność 3,3 NTU, barwa 15
2015.11.17 10435/2015 mętność 1,5 NTU
2015.12.09 11240/2015 żelazo – 220µg/l
2016.01.20 379/2016 mętność 1,2 NTU, żelazo – 223µg/l
2016.03.14 1923/2016 mętność 1,8 NTU, żelazo – 397µg/l
2016.04.20 2899/2016 mętność 1,7 NTU, żelazo – 386µg/l
2016.05.17 3580/2016 mętność 2,9 NTU, żelazo – 203µg/l
2016.06.09 4294/2016 brak przekroczeń
2016.07.07 5191/2016 brak przekroczeń
2016.08.22 6411/2016 brak przekroczeń
2016.10.04 7797/2016 brak przekroczeń
2016.11.02 8712/2016 brak przekroczeń
2016.12.12 9941/2016 brak przekroczeń
2017.01.03 30/2017 brak przekroczeń
2017.02.10 898/2017 brak przekroczeń
2017.03.16 1778/2017 brak przekroczeń
2017.04.24 2689/2017 brak przekroczeń
2017.05.08 2911/2017 brak przekroczeń
2017.06.21 4183/2017 brak przekroczeń
2017.07.06 4651/2017 brak przekroczeń
2017.08.28 5986/2017 brak przekroczeń
2017.09.27 6920/2017 brak przekroczeń
2017.10.19 7646/2017 brak przekroczeń
2017.11.07 8088/2017 brak przekroczeń
2018.01.31 658/2018 brak przekroczeń
2 komentarze

Skomentuj Michał Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *