26 października 2015
W osiedlu Sadul nieznacznie wygrywa PiS. Rewelacyjna frekwencja.
W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 25.10.2015 w osiedlu Sadul na 1868 uprawnionych do głosowania udział w wyborach wzięło 1437 osób co daje frekwencję na poziomie 76,9%. Jednym słowem rewelacyjna frekwencja! Odkąd śledzę sprawy naszego osiedla jest to największa w historii osiedla frekwencja. Tak trzymać sąsiedzi!
W naszym osiedlu, zarówno w przypadku wyborów do sejmu jak i senatu, nieznacznie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Poniżej zbiorcze wyniki komitetów wyborczych w naszym osiedlu:
komitet wyborczy | liczba głosów | procent głosów |
Prawo i Sprawiedliwość | 491 | 34% |
Platforma Obywatelska RP | 437 | 31% |
Nowoczesna Ryszarda Petru | 202 | 14% |
KORWiN | 86 | 6% |
Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 85 | 6% |
Kukiz’15 | 63 | 4% |
Partia Razem | 52 | 4% |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 | 0% |
Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej | 3 | 0% |
Obywatele do Parlamentu | 1 | 0% |
1427 | 100% |
Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w osiedlu Sadul wygląda następująco:
Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |||
Imię | Nazwisko | liczba głosów | |
1 | Jarosław Aleksander | KACZYŃSKI | 275 |
2 | Mariusz | KAMIŃSKI | 54 |
3 | Małgorzata Maria | GOSIEWSKA | 15 |
4 | Artur Cezary | GÓRSKI | 9 |
5 | Witold Czesław | KOŁODZIEJSKI | 4 |
6 | Jarosław Karol | KRAJEWSKI | 7 |
7 | Ewa | TOMASZEWSKA | 4 |
8 | Lech Marek | ŁUCZYŃSKI | 20 |
9 | Andrzej Józef | MELAK | 7 |
10 | Małgorzata Maria | WYPYCH | 16 |
11 | Paweł Jacek | LISIECKI | 2 |
12 | Jan Józef | KASPRZYK | 1 |
13 | Cezary Andrzej | JURKIEWICZ | 39 |
14 | Adam Wojciech | BUŁAWA | 0 |
15 | Filip Jakub | FRĄCKOWIAK | 2 |
16 | Barbara | AUGUSTYNOWICZ-FIGAT | 1 |
17 | Marcin Norbert | GUGULSKI | 2 |
18 | Katarzyna Sylwia | NEWELSKA-PEDOWICZ | 0 |
19 | Jacek Dawid | OZDOBA | 2 |
20 | Elżbieta Maria | OLEJNIK | 0 |
21 | Błażej Leszek | POBOŻY | 4 |
22 | Michał | GRODZKI | 2 |
23 | Rafał Sebastian | DOROSIŃSKI | 1 |
24 | Anna | DREWNIAK | 0 |
25 | Christian | MŁYNAREK | 0 |
26 | Iwona | BANDYCH-NAJDOWSKA | 0 |
27 | Paweł Andrzej | TERLECKI | 1 |
28 | Ewa Maria | SMALCERZ | 0 |
29 | Edmund Marceli | ŚWIDERSKI | 0 |
30 | Beata | NOWOSIELSKA | 4 |
31 | Piotr Cezar | SZYSZKO | 3 |
32 | Małgorzata | ZAREMBA | 3 |
33 | Michał Stanisław | KONDRAT | 6 |
34 | Helena | ŁOPIŃSKA | 0 |
35 | Andrzej Antoni | OLSZEWSKI | 2 |
36 | Katarzyna Elżbieta | WANAT | 0 |
37 | Artur | WOSZTYL | 0 |
38 | Anna Urszula | KACZMARSKA | 2 |
39 | Małgorzata Maria | SŁOMIŃSKA | 0 |
40 | Marek | KRUKOWSKI | 3 |
RAZEM: | 491 | ||
Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Ewa Bożena | KOPACZ | 328 |
2 | Andrzej Witold | HALICKI | 21 |
3 | Joanna Grażyna | KLUZIK-ROSTKOWSKA | 16 |
4 | Joanna | FABISIAK | 4 |
5 | Łukasz Maria | ABGAROWICZ | 2 |
6 | Jacek | KOZŁOWSKI | 3 |
7 | Marcin | ŚWIĘCICKI | 14 |
8 | Alicja | DĄBROWSKA | 2 |
9 | Michał Roch | SZCZERBA | 3 |
10 | Roman Jacek | KOSECKI | 4 |
11 | Ligia | KRAJEWSKA | 2 |
12 | Ewa Jadwiga | CZESZEJKO-SOCHACKA | 2 |
13 | Aleksander | JANIAK | 2 |
14 | Piotr Jerzy | KOŁOMYCKI | 1 |
15 | Katarzyna Anna | BORNOWSKA | 0 |
16 | Łukasz Piotr | KUBIK | 15 |
17 | Krzysztof Piotr | SKOLIMOWSKI | 0 |
18 | Małgorzata | ŻUBER-ZIELICZ | 1 |
19 | Marek Andrzej | SUCHAŃSKI | 0 |
20 | Jolanta | MIŚKIEWICZ | 1 |
21 | Ewa | KLUŚ | 0 |
22 | Helena | CICHOCKA | 1 |
23 | Marcin | KOZACZUK | 0 |
24 | Joanna Alicja | WALIGÓRA | 1 |
25 | Elżbieta | KUŁAKOWSKA | 1 |
26 | Edyta Róża | LEŚNIAK | 1 |
27 | Anna Maria | KOSSAK | 1 |
28 | Andrzej | BOBOWSKI | 0 |
29 | Mariola | BOROWSKA | 1 |
30 | Andrzej Stanisław | TYBURCZY | 0 |
31 | Daniel Mieczysław | ŁAGA | 0 |
32 | Dawid | PIEC | 0 |
33 | Piotr | KARCZEWSKI | 0 |
34 | Hanna Barbara | KOSOWSKA | 2 |
35 | Jerzy | KULESZA | 0 |
36 | Marta Maria | BROLA-PIETRUCZUK | 1 |
37 | Jarosław | KOSZEWSKI | 0 |
38 | Anna Elżbieta | WĄSIK | 2 |
39 | Marcin | KLIMASZEWSKI | 1 |
40 | Michał Jan | MAZOWIECKI | 4 |
RAZEM: | 437 | ||
Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Adrian Tadeusz | ZANDBERG | 41 |
2 | Katarzyna Ewa | PAPROTA | 1 |
3 | Tomasz | RAWSKI | 0 |
4 | Van Anh | DAM | 4 |
5 | Marek Stefan | POKROPSKI | 0 |
6 | Monika Urszula | DOMANOWSKA | 0 |
7 | Jakub Andrzej | BAZYLAK | 0 |
8 | Monika Maria | KOSTERA | 1 |
9 | Mateusz Marek | OLECHOWSKI | 0 |
10 | Zuzanna Zofia | CICHOWSKA | 0 |
11 | Jakub Jan | ROZENBAUM | 1 |
12 | Anna | HALBERSZTAT | 0 |
13 | Marcin Bartłomiej | MAŁECKI | 0 |
14 | Dorota Olimpia | KUCZEWSKA | 1 |
15 | Piotr Andrzej | SZMIELEW | 1 |
16 | Aleksandra Monika | KWIATKOWSKA | 0 |
17 | Remigiusz Henryk | SOSNOWSKI | 0 |
18 | Lidia Joanna | DOMAŃSKA | 0 |
19 | Jan Jakub | ZYGMUNTOWSKI | 0 |
20 | Małgorzata Joanna | ADAMCZYK | 0 |
21 | Tomasz | PIĄTEK | 0 |
22 | Maria Małgorzata | FERENC PIOTROWSKA | 0 |
23 | Artur Paweł | DĄBROWSKI | 0 |
24 | Karolina | PARTYGA | 1 |
25 | Filip Krzysztof | SIECZKOWSKI | 0 |
26 | Ewa Alicja | MAJEWSKA | 1 |
27 | Jerzy Stanisław | KOCIATKIEWICZ | 0 |
RAZEM: | 52 | ||
Lista nr 4: Komitet Wyborczy KORWiN | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Janusz Ryszard | KORWIN-MIKKE | 75 |
2 | Tomasz Krzysztof | SOMMER | 4 |
3 | Miriam | SHADED | 2 |
4 | Paweł Jakub | MISZCZUK | 0 |
5 | Krzysztof | WOŹNIAK | 3 |
6 | Wojciech Piotr | JĘDRZEJCZYK | 1 |
7 | Krzysztof Piotr | BRONOWSKI | 0 |
8 | Rafał Konrad | KOZICKI | 0 |
9 | Grzegorz Michał | BEREDA | 0 |
10 | Przemek Jerzy | DE SKUBA SKWIRCZYŃSKI | 0 |
11 | Katarzyna Anna | ZALEŚNA | 0 |
12 | Adam | MARSZEWSKI | 0 |
13 | Adam Aleksander | WOJTACKI | 0 |
14 | Michał | SOBIERAJSKI | 1 |
15 | Marek | MUCHA | 0 |
16 | Jarosław Henryk | KUCHARSKI | 0 |
17 | Krzysztof Marian | ZIELIŃSKI | 0 |
18 | Andżelika Maria | WALASZEK-POKORA | 0 |
19 | Joanna | KRZYSZTOFIK | 0 |
20 | Sławomir Marcin | DĄBROWSKI | 0 |
21 | Krzysztof Mateusz | OLĘDZKI | 0 |
22 | Damian Adam | MARKS | 0 |
23 | Aleksandra | ORŁOWSKA | 0 |
24 | Jarosław | MODZELEWSKI | 0 |
25 | Janusz | KUNOWSKI | 0 |
26 | Grzegorz Piotr | ŚWIDERSKI | 0 |
27 | Natalia Alina | OSTROWSKA | 0 |
28 | Katarzyna | MIKOŁAJCZAK | 0 |
29 | Krzysztof Roman | DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI | 0 |
30 | Adam | KRÓL | 0 |
31 | Agnieszka Teresa | STRZODA | 0 |
32 | Beata Katarzyna | TODOROWSKA-WOJTAS | 0 |
33 | Rafał Paweł | DELAKOWICZ | 0 |
34 | Danuta Bożena | SKARBEK | 0 |
35 | Michał Marian | WOŁOSZYN | 0 |
36 | Michał | KACZYŃSKI | 0 |
37 | Anna Maria | PRUSKA-WISZNIOWSKA | 0 |
38 | Agnieszka | BANASZEK | 0 |
39 | Agnieszka | KUTYŁOWSKA | 0 |
40 | Kamila | STEFANEK-BAWOLSKA | 0 |
RAZEM: | 86 | ||
Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Tomasz | JĘDRZEJCZAK | 3 |
2 | Michał Stanisław | STRĄK | 0 |
3 | Katarzyna Barbara | OLEJNIK | 0 |
4 | Teresa Maria | WYSZYŃSKA | 3 |
5 | Teresa Maria | BOGIEL | 0 |
6 | Lucyna Gertruda | WASILEWSKA | 0 |
7 | Anna Józefa | PANAS | 0 |
8 | Zbigniew | KALISZYK | 0 |
9 | Walentyna | RAKIEL-CZARNECKA | 0 |
10 | Kamil Ernest | NOWOSIELSKI | 1 |
11 | Joanna | DURAKIEWICZ | 0 |
12 | Małgorzata Bożena | TYSZKA-HEBDA | 0 |
13 | Antoni Wojciech | MIDURA | 0 |
14 | Katarzyna Anna | KĘPKA | 0 |
15 | Zbigniew | CZAPLICKI | 0 |
16 | Tatiana Joanna | GARSTKA | 0 |
17 | Antoni Paweł | WASILEWSKI | 0 |
18 | Małgorzata Danuta | RĘKAS | 0 |
19 | Paulina Małgorzata | NAZARUK | 0 |
20 | Mariusz Andrzej | RZEPNIAK | 0 |
21 | Izabela | STELMAŃSKA | 0 |
22 | Wiesław Stanisław | KOŁODZIEJSKI | 0 |
23 | Karolina | MISIEJKO-POPKOWSKA | 0 |
24 | Sylwester Adam | CHOŁAST | 0 |
25 | Jerzy | MAZUREK | 0 |
26 | Karol Tomasz | BIELSKI | 0 |
27 | Marian Stanisław | SOŁOBODOWSKI | 0 |
28 | Maria | DUDZIK | 0 |
29 | Tomasz Edward | SKOCZEK | 0 |
30 | Agata Zofia | GRUDOWSKA | 0 |
31 | Józef | WRÓBLEWSKI | 0 |
32 | Teofil Józef | STANISŁAWSKI | 0 |
33 | Adam Maria | MROCZKOWSKI | 0 |
34 | Krzysztof Jan | HANDKE | 0 |
35 | Elżbieta Stefania | KOPACZ | 0 |
36 | Michał Cezary | TABOROWICZ | 0 |
37 | Dariusz Jacek | LIGĘZA | 0 |
38 | Anna Karina | ZAWITKOWSKA | 0 |
39 | Anna Magdalena | GÓRECKA | 0 |
40 | Dariusz Adam | LORANTY | 0 |
RAZEM: | 7 | ||
Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Barbara Anna | NOWACKA | 64 |
2 | Katarzyna Maria | PIEKARSKA | 10 |
3 | Krystian Łukasz | LEGIERSKI | 1 |
4 | Piotr | SZUMLEWICZ | 4 |
5 | Joanna Agnieszka | ERBEL | 0 |
6 | Rafał Grzegorz | SKĄPSKI | 0 |
7 | Dorota Lidia | GROCHALA | 0 |
8 | Artur | WRÓBLEWSKI | 0 |
9 | Aleksandra Emilia | OLEJNICZAK | 0 |
10 | Sebastian | GAJEWSKI | 0 |
11 | Ewa Anna | SUFIN-JACQUEMART | 0 |
12 | Krzysztof | SZAMAŁEK | 1 |
13 | Ewa | KOZICKA | 0 |
14 | Dariusz Romuald | KLIMASZEWSKI | 0 |
15 | Irena Anna | CHMIEL | 0 |
16 | Witold | HARASIM | 0 |
17 | Elżbieta Maria | JASTRZĘBSKA | 1 |
18 | Wojciech | OŻDŻEŃSKI | 0 |
19 | Małgorzata | RAWIŃSKA | 1 |
20 | Cezary | ŻURAWSKI | 0 |
21 | Anna | KUTYŃSKA-NIDECKA | 0 |
22 | Dariusz Andrzej | BUDYTA | 0 |
23 | Katarzyna Maria | WERCZYŃSKA | 0 |
24 | Andrzej Wiktor | WRÓBLEWSKI | 0 |
25 | Karolina Marta | SKOWRON | 0 |
26 | Zbigniew | ŻABA | 0 |
27 | Hanna Maria | NOWICKA | 0 |
28 | Paweł Konrad | ADAMSKI | 0 |
29 | Urszula Maria | SZEWCZAK | 0 |
30 | Konrad Krzysztof | ĆWIKLIŃSKI | 0 |
31 | Danuta Elżbieta | WALICKA-JESIOTR | 0 |
32 | Andrzej Benedykt | BYCHOWSKI | 0 |
33 | Alicja | SŁUPSKA | 1 |
34 | Tadeusz | JAWORSKI | 0 |
35 | Beata Barbara | NOWAK | 0 |
36 | Arkadiusz Władysław | WOŹNIAK | 0 |
37 | Izabella Emilia | KWIATKOWSKA | 0 |
38 | Piotr Jerzy | RĄCZKOWSKI | 0 |
39 | Katarzyna Agnieszka | SYKUŁA | 1 |
40 | Piotr | GADZINOWSKI | 1 |
RAZEM: | 85 | ||
Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Paweł Piotr | KUKIZ | 58 |
2 | Grzegorz Kazimierz | ZATORSKI | 0 |
3 | Mirosław Józef | PIESAK | 0 |
4 | Jacek | WILK | 1 |
5 | Paweł | WOŁCZAŃSKI | 0 |
6 | Małgorzata Katarzyna | BUKOWSKA | 0 |
7 | Daniel | WIŚNIEWSKI | 0 |
8 | Balli | MARZEC | 1 |
9 | Remigiusz Sławomir | ZARZYCKI | 0 |
10 | Arkadiusz Adam | URBAN | 0 |
11 | Rafał Hubert | OTOKA-FRĄCKIEWICZ | 0 |
12 | Witold Sławomir | TUMANOWICZ | 3 |
13 | Monika Barbara | ZAJĄC | 0 |
14 | Katarzyna Sylwia | KOWNACKA | 0 |
15 | Marcin Jarosław | ROLA | 0 |
16 | Paweł Norbert | OLEWIŃSKI | 0 |
17 | Paweł Jan | DZIEKANOWSKI | 0 |
18 | Aleksandra Maria | JAROSIŃSKA | 0 |
19 | Andrzej Stanisław | RUSZCZYŃSKI | 0 |
20 | Jacek Ryszard | PODDĘBNIAK | 0 |
21 | Tomasz Zygmunt | JUDYCKI | 0 |
22 | Marta Elżbieta | SZUTKOWSKA-KISZKIEL | 0 |
23 | Monika Urszula | GORZKOWSKA | 0 |
24 | Jolanta Maria | ROSTKOWSKA | 0 |
25 | Katarzyna Aneta | JANICKA | 0 |
26 | Tadeusz Adam | ARASZKIEWICZ | 0 |
27 | Krzysztof Grzegorz | SZCZOTKA | 0 |
28 | Arkadiusz Kazimierz | CZAK | 0 |
29 | Artur Jerzy | DOBROWOLSKI | 0 |
30 | Paulina Karolina | ZARĘBA-FUS | 0 |
31 | Kamila | GAŁEK | 0 |
32 | Irmina Donata | OCHENKOWSKA | 0 |
33 | Sandra Elżbieta | MAŁYSZEK | 0 |
34 | Michał Maciej | KUCZYŃSKI | 0 |
35 | Adam | STALERZUK | 0 |
36 | Dominik | HERNIK | 0 |
RAZEM: | 63 | ||
Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Ryszard Jerzy | PETRU | 174 |
2 | Kornelia Konstancja | WRÓBLEWSKA | 4 |
3 | Zbigniew | GRYGLAS | 3 |
4 | Dagmara Zofia | CHMIELEWSKA | 2 |
5 | Magdalena Barbara | LIPIŃSKA-DERLIKOWSKA | 1 |
6 | Andrzej | KRZAK | 0 |
7 | Grzegorz | BOGUCKI | 3 |
8 | Jacek Władysław | BARTYZEL | 1 |
9 | Maciej Rafał | JAKACZYŃSKI | 0 |
10 | Jolanta Maria | ZJAWIŃSKA | 1 |
11 | Magdalena | TABORSKA | 1 |
12 | Anna | BINISZEWSKA | 1 |
13 | Jacek Józef | SOMOROWSKI | 0 |
14 | Radosław | PIONTEK | 0 |
15 | Tadeusz | SERAFIŃSKI | 0 |
16 | Anna | AMBROZIAK | 2 |
17 | Aleksandra Elżbieta | SZYMAŃCZYK | 0 |
18 | Anton | BUBIEL | 0 |
19 | Magdalena Joanna | RUTKOWSKA | 0 |
20 | Piotr Łukasz | JURKIEWICZ | 1 |
21 | Adam Paweł | MATUSIK | 0 |
22 | Arkadiusz Paweł | WÓJCIK | 0 |
23 | Katarzyna | BRAŚ | 0 |
24 | Radosław Ireneusz | ZASADZIŃSKI | 1 |
25 | Agnieszka Katarzyna | GÓRA | 1 |
26 | Ewa | KACPRZAK-SZYMAŃSKA | 0 |
27 | Michał Janusz | WIERZCHOWIECKI | 0 |
28 | Ewa | SADOWSKA-CIEŚLAK | 0 |
29 | Maria Ewa | BRANICKA | 1 |
30 | Mariusz Andrzej | MALINOWSKI | 0 |
31 | Katarzyna | KAMIŃSKA | 0 |
32 | Magdalena Katarzyna | WOJCIECHOWSKA | 0 |
33 | Marcin Michał | PAWEŁCZYK | 0 |
34 | Przemysław Krzysztof | ŁUSZCZKI | 0 |
35 | Marek Jarosław | BROCIEK | 0 |
36 | Jacek Wiktor | ZAWADZKI | 1 |
37 | Magdalena Renata | SAPIŃSKA | 0 |
38 | Elżbieta Julia | STAWECKA | 1 |
39 | Adam Jan | KĄDZIELA | 3 |
RAZEM: | 202 | ||
Lista nr 11: Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Piotr Igor | IKONOWICZ | 3 |
2 | Iwona Maria | ŁUKASIK | 0 |
3 | Anna | NOWAK | 0 |
4 | Zbigniew Maciej | KAŹMIERCZAK | 0 |
5 | Irmina Lucyna | WACKO-DANISZEWSKA | 0 |
6 | Milena Dominika | SAŁANOWSKA | 0 |
7 | Beata Aneta | KARDASIEWICZ | 0 |
8 | Tomasz Łukasz | JASTRZĘBSKI | 0 |
9 | Katarzyna Agnieszka | SULKOWSKA | 0 |
10 | Jolanta Gabriela | KAMIŃSKA | 0 |
11 | Aleksander Maria | SULKOWSKI | 0 |
12 | Mirosław Janusz | DOLIŃSKI | 0 |
13 | Eugeniusz Jan | ORŁOW | 0 |
14 | Monika Klaudyna | GAWINEK | 0 |
15 | Teresa Maria | DRABCZYK | 0 |
16 | Marek Zbigniew | KIEŁBOWICZ | 0 |
17 | Maciej Karol | TATARYNOWICZ | 0 |
18 | Krzysztof | CIEMNY | 0 |
19 | Dorota Maria | WOŹNIAK | 0 |
20 | Bogdan | BUGAJSKI | 0 |
21 | Katarzyna Magdalena | TYLKO | 0 |
22 | Hanna Barbara | PARADOWSKA | 0 |
23 | Leszek | NOWAK | 0 |
24 | Beata Zofia | ROMAŃSKA-WIERZBICKA | 0 |
25 | Konrad Andrzej | KARDASIEWICZ | 0 |
26 | Krzysztof Marek | SALICH | 0 |
27 | Marek Stanisław | WASIAK | 0 |
28 | Damian Jakub | DUSZCZENKO | 0 |
RAZEM: | 3 | ||
Lista nr 16: Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu | |||
Nr na liście | Imię | Nazwisko | liczba głosów |
1 | Mariola | RABCZON-MAZOWIECKA | 0 |
2 | Krystyna Anna | KRZEKOTOWSKA | 0 |
3 | Bożena Beata | ŁOJKO | 0 |
4 | Mariusz Aleksander | SYSKA | 0 |
5 | Ewa | WIERZBOWSKA | 0 |
6 | Wojciech | KAŁKUSIŃSKI | 0 |
7 | Hubert Szymon | OLEJNICZAK | 0 |
8 | Aleksandra Anna | POTOK | 0 |
9 | Małgorzata Łucja | PALCZEWSKA | 0 |
10 | Andrzej | GORCZYŃSKI | 0 |
11 | Halina | PRUTIS | 0 |
12 | Joanna Zofia | ZIEMBA | 0 |
13 | Kazimierz Albin | KŁOSIŃSKI | 0 |
14 | Jerzy Krzysztof | LUBOMIRSKI | 0 |
15 | Małgorzata Zofia | ZAUFAL | 0 |
16 | Hanna Danuta | KOTARBA-GAJEWSKA | 0 |
17 | Jadwiga Teresa | PIEKARSKA | 0 |
18 | Wioletta | DE CHARRY | 0 |
19 | Małgorzata | STALSKA-KAJZER | 0 |
20 | Barbara Jadwiga | ROSŁON | 0 |
21 | Karol | STRZAŁA | 0 |
22 | Artur Piotr | MRÓZ | 0 |
23 | Dariusz | JUREWICZ | 0 |
24 | Andrzej Ireneusz | ŁUKASZUK | 0 |
25 | Michał | GÓRSKI | 0 |
26 | Marta | CHEŁCHOWSKA | 0 |
27 | Katarzyna Romana | ORŁOWSKA | 0 |
28 | Jakub Antoni | KOWALSKI | 0 |
29 | Sebastian Adam | SZYMANEK | 0 |
30 | Waldemar Marcin | ŚWIECZKA | 0 |
31 | Maximilian | KAJZER | 0 |
32 | Iwona Sława | KRZEKOTOWSKA-OLSZEWSKA | 0 |
33 | Grzegorz Maciej | DWORAK | 0 |
34 | Małgorzata | BUŃKOWSKA | 0 |
35 | Jarosław | PALCZEWSKI | 0 |
36 | Łukasz Marek | KRAMARSKI | 0 |
37 | Zbigniew Adam | TAZBIR | 1 |
38 | Renata Grażyna | WASYLÓW | 0 |
39 | Krystyna | ŁOŚ-OSTROWSKA | 0 |
40 | Marcin Adam | OLSZEWSKI | 0 |
RAZEM: | 1 |
W wyborach do Senatu w naszym osiedlu oddano następującą liczbę głosów na poszczególnych kandydatów:
1 | Andrzej Bohdan | CELIŃSKI | 233 |
2 | Anna | CHODAKOWSKA | 586 |
3 | Marek Dariusz | ROCKI | 576 |
1395 |