O tym jak dokładnie głosowało osiedle Sadul
Dla zainteresowanych przedstawiamy poniżej wszystkie głosy oddane w wyborach samorządowych 16 listopada br. na kandydatów do Rady Dzielnicy Wawer – głosy oddane tylko w lokalu wyborczym przy Lucerny 110, czyli obejmującym osiedle Sadul. Kandydaci posortowani są wg liczby uzyskanych głosów. W osiedlu Sadul na 1850 osób uprawnionych do głosowania, z urny wyjęto 1099 kart do głosowania, co daje frekwencję na poziomie 59,4% – dużo większą niż średnia dla całej dzielnicy Wawer (51,92%) czy dla całej Warszawy (48,37%).
Liczba głosów nieważnych w osiedlu Sadul to 38. Oddano zatem 1061 ważnych głosów na kandydatów do Rady Dzielnicy Wawer.
Zdziwienie budzi fakt, iż wydano w sumie 1111 kart do głosowania na radnych dzielnicy, a z urny wyjęto tylko 1099 tych kart. Czyżby 12 wyborców zabrało ze sobą te karty wyborcze i wyniosło je poza lokal wyborczy?
Lista kandydatów na radnych dzielnicy Wawer wraz z uzyskaną liczbą głosów:
Nazwisko i imię | Komitet Wyborczy | liczba głosów |
Czerwonka Rafał | Stow. Wawer | 170 |
Baraniewski Leszek Piotr | PO | 98 |
Gójski Zdzisław | WIS | 88 |
Grodecki Janusz Marek | PiS | 87 |
Stepień Maciej Stanisław | PiS | 69 |
Laskowska-Ludwiczak Monika Angelika | WIS | 45 |
Żebrowski Michał Tomasz | PO | 44 |
Zawierucha Radosław Andrzej | PiS | 43 |
Popiołek Jadwiga Helena | PiS | 41 |
Sołtysiak Małgorzata Izabella | PO | 37 |
Kacprowicz Sławomir Stanisław | PiS | 35 |
Suder Arkadiusz Janusz | Nowa Prawica | 32 |
Marszał Karolina Małgorzata | PO | 27 |
Hrycan-Zielińska Agnieszka Grażyna | PO | 27 |
Hrycan Grażyna Barbara | Stow. Wawer | 24 |
Wolska Dorota Elżbieta | PO | 23 |
Karcz Konrad | PiS | 15 |
Traczewski Artur | Stow. Wawer | 14 |
Gotowiec Mirosław | Stow. Wawer | 11 |
Wielogórska Luiza Maria | PiS | 10 |
Skołożyńska Ewa Grażyna | PO | 10 |
Woźniak Małgorzata Maria | WIS | 9 |
Drzewiecki Tomasz | PiS | 8 |
Olędzki Janusz Marian | PO | 7 |
Zabrzyjewski Maciej | WIS | 7 |
Rafalska Anna Monika | Stow. Wawer | 6 |
Graf Konrad Andrzej | WWS | 6 |
Hnatkowski Łukasz Aleksander | PO | 6 |
Bobkiewicz Krzysztof Roland | PO | 5 |
Tobijasz Waldemar | Stow. Wawer | 4 |
Wichniarz Franciszek Stefan | Stow. Wawer | 4 |
Mazur Michał Wojciech | Nowa Prawica | 4 |
Sokołowski Krzysztof | Stow. Wawer | 3 |
Durko-Stępień Magdalena | PiS | 3 |
Jama Rafał | PiS | 3 |
Wojda Anna | WWS | 3 |
Brzezińska Emilia | Nowa Prawica | 3 |
Kolasa Piotr | WIS | 3 |
Kurek Beata Jadwiga | Stow. Wawer | 2 |
Siedlarska-Kowalska Katarzyna Izabela | Warszawa Społeczna | 2 |
Kowalski Paweł Sławomir | WWS | 2 |
Chodzińska Małgorzata | WWS | 2 |
Opęchowski Daniel | PO | 2 |
Waśkiewicz Krzysztof | WIS | 2 |
Borowy Rafał | WIS | 2 |
Szostakiewicz Stanislaw Wincenty | Stow. Wawer | 1 |
Lesiak Janina | Stow. Wawer | 1 |
Luks-Stankiewicz Małgorzata | PiS | 1 |
Minoga Mateusz Piotr | PiS | 1 |
Trabulsje Jerzy | Warszawa Społeczna | 1 |
Król Łukasz | Warszawa Społeczna | 1 |
Ignasiak Zuzanna Tatiana | Warszawa Społeczna | 1 |
Śleszyński Robert Andrzej | Nowa Prawica | 1 |
Chmielewska Danuta | Nowa Prawica | 1 |
Zając Adam Michał | WIS | 1 |
Karpisiak Joanna | WIS | 1 |
Matejska Marianna Wanda | WIS | 1 |
Jankowski Krzysztof | WIS | 1 |
Wzorek Maria Weronika | Stow. Wawer | 0 |
Gadomska Maria Mirosława | Warszawa Społeczna | 0 |
Kopeć Jacek | WWS | 0 |
Sybilski Tadeusz Antoni | WWS | 0 |
Skowyrska Katarzyna | WWS | 0 |
Wachnik Milena Maria | Nowa Prawica | 0 |
Królak Kacper Konrad | Nowa Prawica | 0 |
Gasek Andrzj Grzegorz | Nowa Prawica | 0 |
Jarzyłło Małgorzata | Nowa Prawica | 0 |
Sowiński Stanisław Jan | WIS | 0 |
Liczba uzyskanych głosów w osiedlu Sadul przez poszczególne komitety wyborcze kształtowała się następująco:
Komitet Wyborczy | liczba głosów |
Prawo i Sprawiedliwość | 316 |
Platforma Obywatelska | 286 |
Stowarzyszenie Wawer | 240 |
Wawerska Inicjatywa Samorządowa | 160 |
Nowa Prawica – J.K.Mikke | 41 |
Warszawska Wspólnota Samorządowa | 13 |
Warszawa Społeczna | 5 |
No to mogę już niniejszym pogratulować co niniejszym czynię 🙂
Gdyby Gójski nie istniał to zgarnelibyście większość z osiedla 🙂
Bardzo dziękuję.
Trafna uwaga!
Pozdrawiam,
Rafał Czerwonka