Jak żyć w osiedlu Sadul czyli wyniki badania ankietowego
Z końcem roku 2013 zakończyliśmy zbieranie ankiet wśród mieszkańców osiedla Sadul. Ankiety zbieraliśmy przez internet a także w wersji papierowej roznosząc formularze do Państwa skrzynek pocztowych. Roznieśliśmy w ten sposób ok. 780 formularzy ankiet. W sumie zebraliśmy 44 ankiety, w tym przez internet 20 ankiet. Bardzo dziękujemy za ich wypełnienie.
Poniżej znajduje się analiza Państwa odpowiedzi na poszczególne pytania. Wiele osób wskazywało w odpowiedzi na jedno pytanie nawet kilkanaście odpowiedzi/sugestii. Wszystkie te odpowiedzi zostały oddzielnie policzone a następnie policzono ich udział w całości.
1. Jakie widzi Pani/Pan pozytywne aspekty związane z zamieszkiwaniem w osiedlu Sadul?
W odpowiedzi na to pytanie najczęściej odpowiadali Państwo, że w osiedlu Sadul jest cicho i spokojnie, że Sadul jest położony z dala od zgiełku i hałasu, że jednocześnie mamy blisko do terenów zielonych, a także mamy czyste powietrze (aż 29 osób wskazało tego rodzaju pozytywne aspekty zamieszkiwania w Sadulu). Oprócz tego pozytywne dla Państwa jest to, że Sadul jest położony w stosunkowo niedalekiej odległości od centrum Warszawy. Wiele osób wskazało na całkowity brak pozytywów lub nie mogło tych pozytywów po prostu znaleźć. Poniżej znajduje się lista wszystkich Państwa wskazań w odpowiedzi na to pytanie, nawet jeśli tylko jedna osoba o tym wspomniała.
cisza i spokój, bliskość terenów zielonych, dobre powietrze | 42,03% |
łatwy dojazd do centrum miasta | 17,39% |
trudno powiedzieć lub brak pozytywów | 14,49% |
dostęp do ścieżek rowerowych | 5,80% |
transport publiczny, | 4,35% |
miłe i pomocne sąsiedztwo | 2,90% |
mała gęstość zaludnienia, niska zabudowa | 2,90% |
dostęp do sklepów i usług | 2,90% |
utwardzone drogi | 2,90% |
pozostałe | 2,90% |
względne bezpieczeństwo | 1,45% |
2. Jakie widzi Pani/Pan problemy w związku z zamieszkiwaniem w osiedlu Sadul?
Zdecydowanie zauważają Państwo więcej problemów niż pozytywnych aspektów faktu zamieszkiwania w osiedlu Sadul. Poniżej znajduje się lista wszystkich wskazanych problemów. Na pierwszym miejscu kanalizacja. Wiele osób wskazywało ten problem z oburzeniem i wykrzyknikami. Znalazła się jedna osoba, która nie widzi problemów ale to chyba trzeba traktować jako wyjątek i ewenement. Poniżej pełna lista problemów – jest tego sporo…
brak kanalizacji (zarówno sanitarnej jak i deszczowej) | 17,14% |
mało infrastruktury w okolicy (sklepów, przychodni, przedszkoli, szkół, placów zabaw) | 7,86% |
brak chodników lub nierówne i połamane chodniki | 7,14% |
brak utwardzonych dróg (np.. Mydlarska), zapadnięte ulice | 6,43% |
problemy z transportem publicznym, złe połączenia | 6,43% |
duży ruch samochodowy, korki w okolicy, szybko jeżdżące samochody | 5,00% |
palenie śmieci w piecach, palenie węglem | 5,00% |
brak oświetlenia | 4,29% |
brak dbałości o zieleń (lasy, skwery, rowy melioracyjne) | 4,29% |
brak lub mała liczba koszy na śmieci ( w tym koszy na psie odchody), zaśmiecone ulice | 3,57% |
brak dobrego placu zabaw, boiska i przestrzeni publicznej (w tym zagrożenie likwidacją istniejącego placu zabaw) | 3,57% |
zła jakość wody pitnej | 3,57% |
brak bankomatu w okolicy, brak automatu biletowego | 2,86% |
brak odśnieżania ulic i chodników | 2,86% |
brak spowalniaczy na ulicach lub ich nieprawidłowe usytuowanie | 2,14% |
wysoka zabudowa, bałagan urbanistyczny, brak uchwalonego MPZP | 2,14% |
brak dojścia do Patriotów z osiedla Sadul | 2,14% |
brak sygnalizacji świetlnej na ul. Lucerny | 1,43% |
brak zaangażowania Urzędu Dzielnicy, nieprzyjazny urząd | 1,43% |
hałas z budynków usługowych | 1,43% |
brak ścieżek rowerowych | 1,43% |
brak przejścia dla pieszych Antenowa/Lucerny | 0,71% |
problemy z bezpieczeństwem, brak patroli policyjnych | 0,71% |
wyrzucanie odpadów komunalnych do publicznych śmietników | 0,71% |
pozbawianie tożsamości tj. traktowanie osiedla Sadul jako część osiedla Anin | 0,71% |
sklepy z alkoholem w okolicy | 0,71% |
brak widoczności na skrzyżowaniach | 0,71% |
duży poziom wód gruntowych | 0,71% |
niesprzątanie po swoich zwierzętach | 0,71% |
brak internetu szerokopasmowego | 0,71% |
dziki parking przy Paczkowskiej | 0,71% |
brak problemów | 0,71% |
3. Czym według Pani/Pana powinna zajmować się Rada Osiedla Sadul w pierwszej kolejności?
Kanalizacja ponownie na pierwszym miejscu. Dziękujemy w tym miejscu za docenienie dotychczasowych naszych działań gdyż kilka osób stwierdziło, iż obecna Rada Osiedla dobrze dba o interesy mieszkańców. Poniżej pełna lista problemów, którymi powinna według Państwa zajmować się Rada Osiedla, abstrahując zupełnie od tego czy możemy mieć wpływ na wszystkie te sprawy.
kanalizacją | 16,09% |
sprawami bieżącymi, informowaniem mieszkańców i reprezentacją mieszkańców | 8,05% |
obroną lub pielęgnacją terenów zielonych | 6,90% |
obecna Rada Osiedla dobrze dba o interesy mieszkańców | 5,75% |
jakością wody pitnej | 5,75% |
bezpieczeństwem w tym bezpieczeństwem ruchu drogowego | 5,75% |
jakością powietrza w tym uświadamianiem mieszkańców o szkodliwość palenia śmieci | 5,75% |
budową lub naprawą chodników | 4,60% |
usprawnieniem komunikacji transportem publicznym | 4,60% |
utwardzeniem dróg (m.in. Ul. Mydlarskiej) lub ich naprawą | 4,60% |
budową oświetlenia | 4,60% |
pozyskaniem infrastruktury usługowej i komunalnej (sklepy, przychodnia, szkoła) | 3,45% |
poprawą warunków życia, pomocą w rozwiązywaniu problemów mieszkańców | 3,45% |
planem zagospodarowania przestrzennego i zakazem budowania budynków wielorodzinnych | 3,45% |
placem zabaw i boiskiem | 2,30% |
trudno powiedzieć | 2,30% |
zwiększeniem liczby koszy na śmieci w tym koszy na psie odchody | 2,30% |
integracją mieszkańców | 1,15% |
obroną tożsamości osiedla | 1,15% |
budową spowalniaczy na drogach | 1,15% |
przyśpieszeniem budowy tunelu w Międzylesiu | 1,15% |
budową ścieżek rowerowych | 1,15% |
współpracą ze Strażą Miejską (kontrola parkowania samochodów, kontrolą zarośniętych chodników) | 1,15% |
zakazem bicia dzwonów kościelnych | 1,15% |
odśnieżaniem | 1,15% |
wysokimi opłatami za wywóz śmieci | 1,15% |
4. Jaką formę komunikacji od Rady Osiedla Sadul Pani/Pan preferuje?
Rozkład odpowiedzi na to pytanie sugeruje, że należy informować mieszkańców wielotorowo – zarówno poprzez stronę www, jak i poprzez e-mail czy gazetkę lub ulotkę dostarczaną do skrzynek pocztowych. Wiele osób wskazywało właśnie jednocześnie kilka kanałów komunikacji np. zarówno stronę www jak i ulotkę/gazetkę do skrzynki pocztowej. W kategorii inne pojawiały się spotkania i facebook.
ulotka / gazetka do skrzynki pocztowej | 39,39% |
strona www | 31,82% |
22,73% | |
inne | 6,06% |
Nie rozpisujemy się więcej na temat wyników ankiety, przy tylu problemach wracamy szybko do pracy….
Z przykrością stwierdzam, że tylko 5% mieszkańców odpowiedziało na ankietę. Smutne to!